| Hydraulic and traction car frames |
| Manuals and draws |
| 0 Cover | Download |
| 1.0 Car frame type 1 | Download |
| 1.1 Car frame type 2 | Download |
| 1.3 Car frame type 3 | Download |
| 1.4 Car frame type 4 | Download |
| 1.6 Car frame type 6 | Download |
| 1.7 Car frame type 7 | Download |
| 1.8 Twin pistons hydraulic car frame: Q=3.500 kg | Download |
| 1.9 Twin pistons hydraulic car frame: Q=6.000 kg | Download |
| 2.a Car frame type A | Download |
| 2.b Car frame type B | Download |
| 2.c Car frame type C | Download |
| 2.d Car frame type D | Download |
| 2.e Traction car frame type A: double direction progressive safety gear | Download |
| 2.f Traction car frame type B: double direction progressive safety gear | Download |
| 3.dl1 Car frame type DL1 | Download |
| 3.dl2 Car frame type DL2 | Download |
| 3.dl3 Car frame type DL3 | Download |
| 3.dl4 Car frame type DL4 | Download |
| 5.1 Spring buffer AM0003 | Download |
| 5.2 Spring buffer AM0004 | Download |
| 5.3 Spring buffer AM0005 | Download |
| 6 Device for testing the safety gear intervention using the wire loosening | Download |
| 7 Graphic | Download |
| One file User's Manual | Download |
| User's Manual: Hydraulic Mechanical Components | Download |
| User's Manual: Traction Mechanical Components | Download |
| User's Manual: Twin Pistons Hydraulic Mechanical Components | Download |
| Orders |
| Car frame order form | Download |